தென்னிந்தியாவின் ஒரு மாநிலமான தமிழ்நாடு, அதன் வளமான கலாச்சாரம், பாரம்பரியம் மற்றும் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகளுக்கு பெயர் பெற்றது. தமிழ்நாடு பல மாவட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, ஒவ்வொன்றும் அதன் தனித்துவமான பண்புகள், பரப்பளவு மற்றும் மக்கள்தொகை கொண்டது. இந்த மாவட்டங்கள் யாவும் மாநிலத்தின் நிர்வாகக் கட்டமைப்பில் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன, ஒவ்வொரு மூலையிலும் நிர்வாகமும் வளர்ச்சியும் சென்றடைவதை உறுதி செய்கின்றன.

அதிலும் தலைநகரான சென்னை, கலாச்சார மற்றும் பொருளாதார மையமாக மட்டுமல்லாமல், அதன் கணிசமான அளவு மற்றும் மக்கள் தொகைக்காகவும் தனித்து நிற்கிறது. இது தமிழ்நாட்டின் அதிக மக்கள்தொகை கொண்ட மாவட்டமாகும், இது நிர்வாக மற்றும் வணிக நடவடிக்கைகளுக்கு மையமாக உள்ளது. இந்த சலசலப்பான பெருநகரமானது நவீனத்துவம் மற்றும் பாரம்பரியத்தின் கலவையாகும், இது நாட்டின் மற்றும் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து மக்களை ஈர்க்கிறது.

தமிழ்நாட்டின் மாவட்டங்களின் பட்டியலைப் பார்த்து, பரப்பளவில் எந்த நகரம் மிகப்பெரியது என்பதைப் பார்ப்போம்!
| மாவட்டம் | பகுதி (km²) | மக்கள் தொகை | மக்கள் தொகை அடர்த்தி |
|---|---|---|---|
| தேனி | 3,242 | 1245899 | 384.26 |
| சென்னை | 4,411 | 4646732 | 1053.44 |
| கோயம்புத்தூர் | 4,951 | 3458045 | 698.50 |
| பெரம்பலூர் | 17,575 | 65,223 | 3.71 |
| மயிலாடுதுறை | 117,358 | 85,632 | 0.73 |
| நாகப்பட்டினம் | 154,225 | 1616450 | 10.48 |
| கன்னியாகுமரி | 167,200 | 1870374 | 11.19 |
| காஞ்சிபுரம் | 170,479 | 1166401 | 6.84 |
| திருப்பத்தூர் | 183,201 | 1111812 | 6.07 |
| ராணிப்பேட்டை | 185,553 | 1210277 | 6.52 |
| அரியலூர் | 193,398 | 754894 | 3.90 |
| திருவாரூர் | 209,709 | 1264277 | 6.03 |
| வேலூர் | 223,264 | 1614242 | 7.23 |
| நீலகிரி | 254,485 | 735394 | 2.89 |
| செங்கல்பட்டு | 263,892 | 2556244 | 9.69 |
| தென்காசி | 288,244 | 1407627 | 4.88 |
| கரூர் | 289,557 | 1064493 | 3.68 |
| திருவள்ளூர் | 324,069 | 3728104 | 11.50 |
| கள்ளக்குறிச்சி | 330,735 | 1370281 | 4.14 |
| நாமக்கல் | 336,719 | 1726601 | 5.13 |
| தஞ்சாவூர் | 339,657 | 2405890 | 7.08 |
| கடலூர் | 367,781 | 2605914 | 7.09 |
| மதுரை | 374,173 | 3038252 | 8.12 |
| திருநெல்வேலி | 387,606 | 1665253 | 4.30 |
| விழுப்புரம் | 391,468 | 2093003 | 5.35 |
| ராமநாதபுரம் | 408,957 | 1353445 | 3.31 |
| சிவகங்கை | 418,900 | 1339101 | 3.20 |
| விருதுநகர் | 424,323 | 1942288 | 4.58 |
| திருச்சிராப்பள்ளி | 440,383 | 2722290 | 6.18 |
| தருமபுரி | 449,777 | 1506843 | 3.35 |
| புதுக்கோட்டை | 466,329 | 1618345 | 3.47 |
| தூத்துக்குடி | 470,724 | 1750176 | 3.72 |
| கிருஷ்ணகிரி | 514,326 | 1883731 | 3.66 |
| திருப்பூர் | 519,559 | 2479052 | 4.77 |
| சேலம் | 520,530 | 3482056 | 6.69 |
| ஈரோடு | 572,264 | 2251744 | 3.93 |
| திண்டுக்கல் | 626,664 | 2159775 | 3.45 |
| திருவண்ணாமலை | 631,205 | 2464875 | 3.91 |
